交通案内

網野町アクセスマップ

ページの先頭に戻る

大阪・京都方面「特急列車」乗り換え早見表(平成23年3月ダイヤ改正分)

大阪方面から網野・木津温泉 京都から網野・木津温泉 網野・木津温泉から大阪方面 網野・木津温泉から京都

ページの先頭に戻る

大阪方面から網野・木津温泉

新大阪
大阪
丹後大宮
峰山
網野
木津温泉
新大阪駅から
網野駅までの
所要時間
  5:55 時刻表図 9:44 9:50 9:57 10:04 4時間2分(大阪)
9:04 9:10 時刻表図 11:47 11:53 12:00 12:07 2時間56分
10:05 10:11 時刻表図 12:59 13:05 13:20 13:27 3時間15分
11:05 11:11 時刻表図 13:50 13:55 14:12 14:19 3時間7分
12:05 12:11 時刻表図 14:47 14:52 15:00 15:06 2時間55分
13:05 13:11 時刻表図 16:25 16:42 16:50   3時間45分
14:05 14:11 時刻表図 17:09 17:15 17:24 17:31 3時間19分
15:05 15:11 時刻表図 17:56 18:02 18:09 18:17 3時間4分
17:05 17:11 時刻表図 20:00 20:06 20:13 20:21 3時間8分
18:01 18:11 時刻表図 21:02 21:08 21:15 21:22 3時間14分
19:06 19:12 時刻表図 22:30 22:36 22:44   3時間38分
20:05 20:12 時刻表図 22:58 23:04 23:11   3時間6分

ページの先頭に戻る

京都から網野・木津温泉

京都
丹後大宮
峰山
網野
木津温泉
京都駅から
網野駅までの
所要時間
6:38 時刻表図 9:44 9:50 9:57 10:04 3時間19分
9:25 時刻表図 11:47 11:53 12:00 12:07 2時間35分
10:25 時刻表図 12:59 13:05 13:20 13:27 2時間55分
11:25 時刻表図 13:50 13:55 14:12 14:19 2時間47分
12:25 時刻表図 14:47 14:52 15:00 15:06 2時間35分
13:25 時刻表図 16:25 16:42 16:50   3時間25分
14:25 時刻表図 17:09 17:15 17:24 17:31 2時間59分
15:25 時刻表図 17:56 18:02 18:09 18:17 2時間44分
16:25 時刻表図 19:28 19:36 19:44 19:52 3時間19分
17:29 時刻表図 20:00 20:06 20:13 20:21 2時間44分
18:29 時刻表図 21:02 21:08 21:15 21:22 2時間46分
19:29 時刻表図 22:30 22:36 22:44   3時間15分
20:37 時刻表図 22:58 23:04 23:11   2時間34分

ページの先頭に戻る

網野・木津温泉から大阪方面

木津温泉
網野
峰山
丹後大宮
大阪
新大阪
網野駅から
新大阪駅までの
所要時間
  5:26 5:34 5:40 時刻表図 8:50 8:56 3時間30分
8:55
(土・休日)
3時間29分
6:09 6:15 6:23 6:29 時刻表図 9:26 9:33 3時間18分
7:02 7:10 7:18 7:24 時刻表図 10:19 10:25 3時間15分
8:01 8:09 8:17 8:23 時刻表図 11:23 11:29 3時間20分
9:20 9:27 9:34 9:44 時刻表図 12:23 12:29 3時間2分
11:11 11:18 11:25 11:31 時刻表図 14:23 14:29 3時間11分
13:12 13:20 13:27 13:33 時刻表図 16:21 16:27 3時間7分
14:06 14:12 14:20 14:26 時刻表図 17:20 17:26 3時間14分
16:04 16:11 16:18 16:24 時刻表図 18:55 19:01 2時間50分
17:00 17:07 17:15 17:21 時刻表図 19:47 19:53 2時間46分
18:00 18:09 18:17 18:23 時刻表図 21:00 21:06 2時間57分

ページの先頭に戻る

網野・木津温泉から京都

木津温泉
網野
峰山
丹後大宮
京都
網野駅から
京都駅までの
所要時間
  5:26 5:34 5:40 時刻表図 8:36 3時間10分
6:09 6:15 6:23 6:29 時刻表図 8:59 2時間44分
7:02 7:10 7:18 7:24 時刻表図 10:06 2時間56分
8:01 8:09 8:17 8:23 時刻表図 11:06 2時間57分
9:20 9:27 9:34 9:44 時刻表図 12:06 2時間39分
11:11 11:18 11:25 11:31 時刻表図 14:05 2時間47分
13:12 13:20 13:27 13:33 時刻表図 16:05 2時間45分
14:06 14:12 14:20 14:26 時刻表図 17:06 2時間54分
16:04 16:11 16:18 16:24 時刻表図 18:49 2時間38分
17:00 17:07 17:15 17:21 時刻表図 19:53 2時間46分
18:00 18:09 18:17 18:23 時刻表図 20:48 2時間39分
当サイトのすべての内容において、一切の二次使用を禁止します。 Copyright© 京丹後市観光協会 網野町支部 All Rights Reserved.